
6 858 ₴
Показати оптові ціни| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Toyo |
| Країна виробник | Японія |
| Індекс навантаження шини | 86 |
| Індекс швидкості | W |
| Висота профілю шини | 40 |
| Посадковий діаметр шини | 16" |
| Сезонність шин | Літні шини |
| Стан | Новий |
| Ширина шини | 215 мм |
| Тип шини | Радіальна |
| Призначення | Легкові |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мoдель | Proxes TR1 |