
66 445 ₴
Показать оптовые цены| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Maxxis |
| Страна производитель | Тайвань |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Мoдель | M8060 Trepador Competition Bias |
| Наружный диаметр шины | 42" |
| Ширина шины | 14.5" |
| Основные атрибуты | |
| Индекс скорости | L |
| Индекс нагрузки шины | 121 |
| Посадочный диаметр шины | 17" |
| Сезонность шин | Всесезонные шины |
| Вид шины | Радиальная |
| Назначение | Внедорожники |
| Дополнительные характеристики | |
| Ось | Универсальная |