
5 178 ₴
Показати оптові ціни| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Matador |
| Країна виробник | Румунія |
| Індекс навантаження шини | 99/97 |
| Індекс швидкості | H |
| Висота профілю шини | 60 |
| Посадковий діаметр шини | 16" |
| Призначення | Легковантажні |
| Сезонність шин | Всесезонні шини |
| Стан | Новий |
| Ширина шини | 195 мм |
| Тип шини | Радіальна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мoдель | MPS-400 Variant All Weather 2 |