
6 986 ₴
Показати оптові ціни| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Nexen |
| Висота профілю шини | 65 |
| Індекс навантаження шини | 98 |
| Індекс швидкості | Q |
| Призначення | Позашляховики |
| Посадковий діаметр шини | 16" |
| Сезонність шин | Зимові шини |
| Стан | Новий |
| Ширина шини | 215 мм |
| Вид шини | Радіальна |
| Дополнительные характеристики | |
| Вісь | Універсальна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мoдель | Winguard Ice SUV |