
43 223 ₴
Показати оптові ціни| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Matador |
| Країна виробник | Чехія |
| Призначення | Легковантажні |
| Посадковий діаметр шини | 15" |
| Висота профілю шини | 65 |
| Індекс швидкості | T |
| Сезонність шин | Всесезонні шини |
| Стан | Новий |
| Ширина шини | 205 мм |
| Індекс навантаження шини | 107/105 |
| Тип шини | Радіальна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Модель | MPS 400 Variant All Weather 2 |
| Додаткові характеристики | |
| Вісь | Універсальна |