
24 267 ₴
Показати оптові ціни| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Maxxis |
| Вид шини | Радіальна |
| Індекс навантаження шини | 121 |
| Індекс швидкості | K |
| Призначення | Позашляховики |
| Посадковий діаметр шини | 20" |
| Сезонність шин | Всесезонні шини |
| Стан | Новий |
| Дополнительные характеристики | |
| Вісь | Універсальна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мoдель | M8060 Trepador Competition Bias |
| Зовнішній діаметр шини | 35" |
| Ширина шини | 12.5" |