
66 445 ₴
Показати оптові ціни| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Maxxis |
| Країна виробник | Тайвань |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мoдель | M8060 Trepador Competition Bias |
| Зовнішній діаметр шини | 42" |
| Ширина шини | 14.5" |
| Основні атрибути | |
| Індекс швидкості | L |
| Індекс навантаження шини | 121 |
| Посадковий діаметр шини | 17" |
| Сезонність шин | Всесезонні шини |
| Тип шини | Радіальна |
| Призначення | Позашляховики |
| Додаткові характеристики | |
| Вісь | Універсальна |