
3 772 ₴
Показати оптові ціни| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Gislaved |
| Країна виробник | Чехія |
| Індекс навантаження шини | 97 |
| Індекс швидкості | Y |
| Висота профілю шини | 55 |
| Посадковий діаметр шини | 16" |
| Сезонність шин | Літні шини |
| Стан | Новий |
| Ширина шини | 215 мм |
| Тип шини | Радіальна |
| Призначення | Легкові |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мoдель | Ultra Speed 2 |
| Додаткові характеристики | |
| Вісь | Універсальна |